Reports
Revenue view. Sources only Tax Invoices with data_quality_hold=false.
Revenue by month (last 24)
Ex-GST unless noted; sparkline scaled to peak month.
| Month | Trend | Invoices | Ex-GST | GST | Total (inc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 20 | AUD 9,709.38 | AUD 970.92 | AUD 10,680.30 | |
| 2026-07 | 41 | AUD 24,396.10 | AUD 2,439.60 | AUD 26,835.70 | |
| 2026-06 | 56 | AUD 263,400.23 | AUD 26,340.02 | AUD 289,740.25 | |
| 2026-05 | 49 | AUD 46,059.97 | AUD 4,605.98 | AUD 50,665.95 | |
| 2026-04 | 46 | AUD 25,892.17 | AUD 2,589.23 | AUD 28,481.40 | |
| 2026-03 | 59 | AUD 49,035.73 | AUD 4,903.57 | AUD 53,939.30 | |
| 2026-02 | 58 | AUD 63,684.40 | AUD 6,368.45 | AUD 70,052.85 | |
| 2026-01 | 56 | AUD 63,804.23 | AUD 6,380.42 | AUD 70,184.65 | |
| 2025-12 | 62 | AUD 375,930.32 | AUD 5,193.03 | AUD 381,123.35 | |
| 2025-11 | 52 | AUD 110,166.51 | AUD 11,016.64 | AUD 121,183.15 | |
| 2025-10 | 56 | AUD 98,266.83 | AUD 9,826.67 | AUD 108,093.50 | |
| 2025-09 | 59 | AUD 76,137.65 | AUD 7,613.75 | AUD 83,751.40 | |
| 2025-08 | 59 | AUD 105,894.47 | AUD 10,589.43 | AUD 116,483.90 | |
| 2025-07 | 57 | AUD 77,480.44 | AUD 7,748.01 | AUD 85,228.45 | |
| 2025-06 | 79 | AUD 125,600.04 | AUD 12,559.98 | AUD 138,160.02 | |
| 2025-05 | 60 | AUD 77,011.54 | AUD 7,701.11 | AUD 84,712.65 | |
| 2025-04 | 62 | AUD 46,930.82 | AUD 4,693.08 | AUD 51,623.90 | |
| 2025-03 | 63 | AUD 101,612.57 | AUD 10,161.26 | AUD 111,773.83 | |
| 2025-02 | 60 | AUD 53,049.98 | AUD 5,304.97 | AUD 58,354.95 | |
| 2025-01 | 54 | AUD 316,738.09 | AUD 5,273.82 | AUD 322,011.91 | |
| 2024-12 | 67 | AUD 58,141.29 | AUD 5,814.11 | AUD 63,955.40 | |
| 2024-11 | 56 | AUD 51,517.63 | AUD 5,151.77 | AUD 56,669.40 | |
| 2024-10 | 44 | AUD 20,614.78 | AUD 2,061.46 | AUD 22,676.24 | |
| 2024-09 | 57 | AUD 60,236.65 | AUD 6,023.65 | AUD 66,260.30 | |
| 2024-08 | 31 | AUD 42,117.19 | AUD 4,211.71 | AUD 46,328.90 |
Top clients (last 12 months)
By total revenue inclusive. Balance shows current outstanding.