Ops costs
Hosting, licensing, domains, email hosting — the things we pay for and (some of) which we re-bill.
Active recurring
298
Est. monthly re-bill
AUD 222,717.03
AP bills logged
72
Add a recurring cost
Anything that repeats — hosting, licensing, domains, email. Pick a client to re-bill it to (or leave blank for pure internal cost).
Recurring bills-out
298 recurring configurations
| Ref | Client | Interval | Amount | Last run | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C000073 | Hamilton Station Hotel | every month | AUD 740.00 | active | ||
| C000075 | Neon Zoo | every month | AUD 220.00 | active | ||
| C000097 | Newcastle Advertising | every month | AUD 70.00 | active | ||
| C000048 | KT Interior Design | every month | AUD 99.00 | active | ||
| C000140 | Fitzroy Basin Association (FBA) | every month | AUD 720.00 | active | ||
| C000032 | Newcastle Advertising | every month | AUD 99.00 | active | ||
| C000178 | Cellsera | every month | AUD 1,584.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000152 | Australian Mining & Exploration Title Services (AMETS) | every 12 months | AUD 474.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000004 | PMS Datatech | every 12 months | AUD 235.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000018 | Northern Territory Aids & Hepatitis Council (NTAHC) | every 12 months | AUD 240.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000019 | Depot Maestro | every 12 months | AUD 580.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000011 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 12 months | AUD 500.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000181 | Kempsey RSL Sub Branch | every 13 months | AUD 90.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000114 | RPF Pty Ltd | every 12 months | AUD 389.80 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000009 | Coastline Pools and Spas | every 12 months | AUD 80.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000024 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 12 months | AUD 855.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000002 | Light Culture | every 12 months | AUD 290.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000010 | Coastwide Concrete Pumping (CWCP) | every 12 months | AUD 310.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000143 | Mavin Living Pty Ltd | every 12 months | AUD 2,222.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000015 | Boyd Conveyancing Services | every 12 months | AUD 280.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000013 | Site Safety Specialist (Site Safety NSW - SSNSW) | every 12 months | AUD 290.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000147 | Bolt Up Mining (BUM) | every 12 months | AUD 520.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000142 | Newcastle School Portraits (NSP) | every 12 months | AUD 980.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000194 | Recruitment Services Australia (RSA) | every month | AUD 250.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000005 | Oztraliana Pty Ltd (Golden Words) | every 12 months | AUD 40.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000195 | Coal Port Services | every 12 months | AUD 498.00 | 1 Aug 2026 | active | |
| C000165 | Arch Law Australia Pty Ltd | every 12 months | AUD 130.00 | 28 July 2026 | active | |
| C000027 | Zokal Safety Services (ZSS) | every 12 months | AUD 310.00 | 26 July 2026 | active | |
| C000151 | Australian Mining & Exploration Title Services (AMETS) | every 3 months | AUD 4,961.90 | 26 July 2026 | active | |
| C000161 | Murrumbateman Field Days (MBFD) | every 11 months | AUD 395.00 | 26 July 2026 | active | |
| C000222 | Kalcare | every month | AUD 925.00 | 24 July 2026 | active | |
| C000031 | Coastline Pools and Spas | every 4 months | AUD 1,513.00 | 24 July 2026 | active | |
| C000223 | Plan Vision | every month | AUD 120.00 | 23 July 2026 | active | |
| C000091 | Larrakia Development Corporation (LDC) | every 12 months | AUD 210.00 | 22 July 2026 | active | |
| C000006 | Tocal Field Days Association | every 12 months | AUD 395.00 | 22 July 2026 | active | |
| C000191 | EAO | every month | AUD 340.00 | 19 July 2026 | active | |
| C000211 | Maintenance Partners PTY LTD | every month | AUD 380.00 | 18 July 2026 | active | |
| C000028 | Axiom Compliance | every 9 months | AUD 220.00 | 18 July 2026 | active | |
| C000186 | Tax Depreciation Australia Pty Ltd (TDA) | every 12 months | AUD 940.40 | 17 July 2026 | active | |
| C000156 | Shine On Support | every 12 months | AUD 220.00 | 15 July 2026 | active | |
| C000005 | Novascape | every 12 months | AUD 50.00 | 13 July 2026 | active | |
| C000056 | Scone Equine Hospital Pty Ltd (Lysturn Pty Ltd) | every 3 months | AUD 2,508.00 | 12 July 2026 | active | |
| C000202 | Kalcare | every 12 months | AUD 260.00 | 11 July 2026 | active | |
| C000162 | Plan Vision | every 3 months | AUD 1,507.50 | 10 July 2026 | active | |
| C000023 | Westgate Labs | every 12 months | AUD 290.00 | 7 July 2026 | active | |
| C000126 | Adam Lewis & Associates | every 2 months | AUD 140.00 | 3 July 2026 | active | |
| C000176 | Life Skills Occupational Therapy | every month | AUD 1,815.60 | 3 July 2026 | active | |
| C000170 | New Lake Peer Support (NLPS) | every 2 months | AUD 138.00 | 3 July 2026 | active | |
| C000011 | Boval | every 12 months | AUD 220.00 | 1 July 2026 | active | |
| C000157 | Dart Mining (RGM) | every 12 months | AUD 140.00 | 1 July 2026 | active | |
| C000125 | Hunter Tax Services | every 2 months | AUD 390.00 | 27 June 2026 | active | |
| C000042 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 2 months | AUD 99.00 | 24 June 2026 | active | |
| C000029 | Northern Territory Aids & Hepatitis Council (NTAHC) | every 3 months | AUD 1,447.15 | 17 June 2026 | active | |
| C000207 | Strategic Property Collective | every month | AUD 349.00 | 16 June 2026 | active | |
| C000028 | Zokal Safety Services (ZSS) | every 3 months | AUD 4,120.50 | 11 June 2026 | active | |
| C000208 | New Lake Peer Support (NLPS) | every month | AUD 69.00 | 2 June 2026 | active | |
| C000188 | LittleMan Pty Ltd | every 3 months | AUD 0.00 | 1 June 2026 | active | |
| C000187 | Tax Depreciation Australia Pty Ltd (TDA) | every month | AUD 385.00 | 17 May 2026 | active | |
| C000206 | Newcastle School Portraits (NSP) | every month | AUD 99.00 | 12 May 2026 | active | |
| C000111 | LittleMan Pty Ltd | every 4 months | AUD 0.00 | 9 May 2026 | active | |
| C000134 | Newcastle Agri Terminal (NAT) | every 2 months | AUD 5,248.00 | 2 May 2026 | active | |
| C000029 | The Rhythm Factory | every 2 months | AUD 390.00 | 1 May 2026 | active | |
| C000117 | Hunter Tax Services | every month | AUD 1,440.00 | 1 May 2026 | active | |
| C000026 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 2 months | AUD 500.00 | 30 Apr 2026 | active | |
| C000119 | LittleMan Pty Ltd | every 3 months | AUD 0.00 | 29 Apr 2026 | active | |
| C000192 | EAO | every month | AUD 1,513.00 | 28 Apr 2026 | active | |
| C000214 | Maintenance Partners PTY LTD | every month | AUD 345.90 | 28 Apr 2026 | active | |
| C000172 | Insane Signs & Print | every month | AUD 4,512.50 | 27 Apr 2026 | active | |
| C000212 | Ferguson Corporation | every month | AUD 2,032.80 | 26 Apr 2026 | active | |
| C000205 | Tax Depreciation Australia Pty Ltd (TDA) | every month | AUD 3,737.50 | 15 Apr 2026 | active | |
| C000116 | Plan Vision | every month | AUD 350.00 | 9 Apr 2026 | active | |
| C000088 | First Creek Wines | every 2 months | AUD 1,513.00 | 2 Apr 2026 | active | |
| C000137 | Dart Mining (RGM) | every 2 months | AUD 1,742.40 | 28 Mar 2026 | active | |
| C000054 | Maintenance Partners PTY LTD | every 2 months | AUD 3,194.40 | 27 Mar 2026 | active | |
| C000028 | Soltronico | every month | AUD 350.00 | 22 Mar 2026 | active | |
| C000213 | Insane Signs & Print | every 2 months | AUD 420.00 | 22 Mar 2026 | active | |
| C000108 | PMS Datatech | every 2 months | AUD 1,597.20 | 20 Mar 2026 | active | |
| C000109 | AJM Transport | every 2 months | AUD 1,597.20 | 18 Mar 2026 | active | |
| C000133 | Girrakool Education & Training Unit | every 2 months | AUD 2,511.50 | 17 Mar 2026 | active | |
| C000087 | LittleMan Pty Ltd | every month | AUD 0.00 | 16 Mar 2026 | active | |
| C000200 | Castle Property | every 13 months | AUD 240.00 | 16 Mar 2026 | active | |
| C000185 | Bolt Up Mining (BUM) | every month | AUD 3,034.68 | 12 Mar 2026 | active | |
| C000040 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 2 months | AUD 99.00 | 9 Mar 2026 | active | |
| C000169 | Cosgrove Financial Planning | every month | AUD 513.00 | 4 Mar 2026 | active | |
| C000016 | Greener Newcastle PTY LTD (GoSolar) | every month | AUD 625.00 | 1 Mar 2026 | active | |
| C000168 | Recruitment Services Australia (RSA) | every month | AUD 200.00 | 1 Mar 2026 | active | |
| C000220 | Insane Signs & Print | every month | AUD 594.00 | 27 Feb 2026 | active | |
| C000038 | Norths Hockey | every 2 months | AUD 50.00 | 20 Feb 2026 | active | |
| C000107 | Harper & Lulu | every 2 months | AUD 140.00 | 12 Feb 2026 | active | |
| C000196 | Elmore Field Days | every 12 months | AUD 395.00 | 10 Feb 2026 | active | |
| C000225 | FAMILIES AND FRIENDS OF THE FIRST AIF INC (Dave Perkins) | every month | AUD 600.00 | 10 Feb 2026 | active | |
| C000210 | Reliable Conveyor Belt Pty Limited (RCB) | every month | AUD 3,943.50 | 8 Feb 2026 | active | |
| C000008 | Dave Perkins | every 12 months | AUD 50.00 | 1 Feb 2026 | active | |
| C000006 | New Lake Peer Support (NLPS) | every month | AUD 1,920.00 | 1 Feb 2026 | active | |
| C000093 | Boyd Conveyancing Services | every month | AUD 640.00 | 1 Feb 2026 | active | |
| C000199 | BushFire Consultant Pty Ltd | every month | AUD 840.00 | 1 Feb 2026 | active | |
| C000012 | WAF Engineering | every month | AUD 140.00 | 31 Jan 2026 | active | |
| C000204 | Castle Property | every month | AUD 2,236.08 | 26 Jan 2026 | active | |
| C000167 | Soltronico | every month | AUD 220.00 | 21 Jan 2026 | active | |
| C000203 | Trade Design Group | every month | AUD 78.00 | 19 Jan 2026 | active | |
| C000018 | Hallam & Littlewood | every 3 months | AUD 99.00 | 18 Jan 2026 | active | |
| C000224 | Depot Maestro | every month | AUD 385.00 | 14 Jan 2026 | active | |
| C000089 | New Lake Peer Support (NLPS) | every 3 months | AUD 6,473.60 | 13 Jan 2026 | active | |
| C000209 | Recruitment Services Australia (RSA) | every month | AUD 22,173.57 | 13 Jan 2026 | active | |
| C000050 | Harper & Lulu | every month | AUD 99.00 | 10 Jan 2026 | active | |
| C000095 | Boval | every 2 months | AUD 1,597.20 | 8 Jan 2026 | active | |
| C000201 | Recruitment Services Australia (RSA) | every month | AUD 200.00 | 6 Jan 2026 | active | |
| C000003 | Time Keeper Boutique Pty Ltd | every 12 months | AUD 340.00 | 1 Jan 2026 | active | |
| C000184 | Cosgrove Financial Planning | every month | AUD 39.00 | 31 Dec 2025 | active | |
| C000102 | Coastwide Concrete Pumping (CWCP) | every 2 months | AUD 5,024.80 | 31 Dec 2025 | active | |
| C000010 | Adam Lewis & Associates | every 2 months | AUD 99.00 | 28 Dec 2025 | active | |
| C000182 | Kempsey RSL Sub Branch | every month | AUD 574.75 | 23 Dec 2025 | active | |
| C000024 | GA & MJ Lewis | every 2 months | AUD 140.00 | 23 Dec 2025 | active | |
| C000084 | Akota Construction P/L | every 2 months | AUD 2,508.00 | 23 Dec 2025 | active | |
| C000076 | Norths Hockey | every 3 months | AUD 290.00 | 20 Dec 2025 | active | |
| C000083 | New Lake Peer Support (NLPS) | every 2 months | AUD 609.00 | 18 Dec 2025 | active | |
| C000090 | Larrakia Development Corporation (LDC) | every 2 months | AUD 1,513.00 | 11 Dec 2025 | active | |
| C000072 | Hamilton Station Hotel | every 2 months | AUD 320.00 | 7 Dec 2025 | active | |
| C000047 | Recruitment Services Australia (RSA) | every month | AUD 99.00 | 5 Dec 2025 | active | |
| C000081 | Newcastle School Portraits (NSP) | every 3 months | AUD 5,128.25 | 30 Nov 2025 | active | |
| C000096 | YCM Photography | every month | AUD 78.00 | 28 Nov 2025 | active | |
| C000026 | Life Skills Occupational Therapy | every month | AUD 3,840.00 | 20 Nov 2025 | active | |
| C000159 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 2 months | AUD 466.50 | 18 Nov 2025 | active | |
| C000074 | Workshop 85 | every 3 months | AUD 140.00 | 11 Nov 2025 | active | |
| C000082 | Life Without Barriers (LWB) | every 3 months | AUD 7,601.00 | 10 Nov 2025 | active | |
| C000197 | Coal Port Services | every month | AUD 0.00 | 6 Oct 2025 | active | |
| C000153 | Cellsera | every 12 months | AUD 340.00 | 6 Oct 2025 | active | |
| C000061 | Bill & Ben Investments Pty Ltd (Skydive Australia) | every 3 months | AUD 4,987.50 | 1 Oct 2025 | active | |
| C000058 | Site Safety Specialist (Site Safety NSW - SSNSW) | every 3 months | AUD 3,945.00 | 30 Sept 2025 | active | |
| C000158 | Recruitment Services Australia (RSA) | every month | AUD 99.00 | 19 Sept 2025 | active | |
| C000046 | Workshop 85 | every month | AUD 99.00 | 12 Sept 2025 | active | |
| C000160 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 2 months | AUD 99.00 | 8 Sept 2025 | active | |
| C000221 | New Lake Peer Support (NLPS) | every month | AUD 99.00 | 8 Sept 2025 | active | |
| C000001 | Smith Planning & Construction | every 2 months | AUD 198.00 | 5 Sept 2025 | active | |
| C000103 | Megan Johns | every 12 months | AUD 100.00 | 1 Sept 2025 | active | |
| C000175 | BushFire Consultant Pty Ltd | every month | AUD 4,380.00 | 28 Aug 2025 | active | |
| C000190 | University of New England (DHT) | every month | AUD 3,360.00 | 21 Aug 2025 | active | |
| C000055 | Fitzroy Basin Association (FBA) | every 3 months | AUD 5,825.25 | 20 Aug 2025 | active | |
| C000144 | Neon Zoo | every month | AUD 99.00 | 16 Aug 2025 | active | |
| C000146 | Trade Design Group | every month | AUD 99.00 | 14 Aug 2025 | active | |
| C000030 | GENR8 Entertainment | every 3 months | AUD 1,584.00 | 8 Aug 2025 | active | |
| C000215 | Insane Signs & Print | every month | AUD 795.00 | 28 July 2025 | active | |
| C000053 | Time Keeper Boutique Pty Ltd | every 3 months | AUD 1,513.00 | 23 July 2025 | active | |
| C000193 | Develop Therapy Services (Dev OT) | every month | AUD 1,980.00 | 1 July 2025 | active | |
| C000031 | Trade Design Group | every 2 months | AUD 160.00 | 19 June 2025 | active | |
| C000024 | Tunra Ltd | every 4 months | AUD 2,664.40 | 16 June 2025 | active | |
| C000002 | McPherson Media Group (MMG) | every 12 months | AUD 990.00 | 15 May 2025 | active | |
| C000052 | Adam Lewis & Associates | every month | AUD 99.00 | 4 May 2025 | active | |
| C000005 | Dandelion House | every 12 months | AUD 250.00 | 1 May 2025 | active | |
| C000124 | Principle Project Management | every 2 months | AUD 198.00 | 30 Apr 2025 | active | |
| C000009 | Recruitment Services Australia (RSA) | every 3 months | AUD 20,630.50 | 9 Apr 2025 | active | |
| C000049 | Harper & Lulu | every month | AUD 78.00 | 9 Apr 2025 | active | |
| C000121 | Trade Design Group | every month | AUD 99.00 | 9 Apr 2025 | active | |
| C000120 | The Rhythm Factory | every month | AUD 99.00 | 9 Apr 2025 | active | |
| C000122 | Hunter Tax Services | every month | AUD 99.00 | 9 Apr 2025 | active | |
| C000166 | Affordable Carpets & Flooring (Sqm Flooring) | every month | AUD 389.80 | 7 Feb 2025 | active | |
| C000069 | RPF Pty Ltd | every 2 months | AUD 1,580.00 | 4 Feb 2025 | active | |
| C000079 | The Safari Group | every 5 months | AUD 99.00 | 3 Feb 2025 | active | |
| C000064 | WAF Engineering | every 2 months | AUD 99.00 | 28 Jan 2025 | active | |
| C000183 | Adam Lewis & Associates | every month | AUD 40.00 | 26 Jan 2025 | active | |
| C000066 | GA & MJ Lewis | every 2 months | AUD 100.00 | 23 Dec 2024 | active | |
| C000068 | Greener Newcastle PTY LTD (GoSolar) | every 3 months | AUD 1,809.00 | 2 Dec 2024 | active | |
| C000007 | Greener Newcastle PTY LTD (GoSolar) | every 12 months | AUD 210.00 | 1 Dec 2024 | active | |
| C000067 | Hamilton Station Hotel | every 2 months | AUD 78.00 | 7 Nov 2024 | active | |
| C000141 | Insane Signs & Print | every 12 months | AUD 352.00 | 1 Nov 2024 | active | |
| C000173 | Newcastle Advertising | every month | AUD 99.00 | 26 Aug 2024 | active | |
| C000110 | Symphony Wire | every 2 months | AUD 1,452.00 | 10 May 2024 | active | |
| C000128 | Steve Koulis Smash Repair | every month | AUD 210.00 | 7 May 2024 | active | |
| C000189 | Tax Depreciation Australia Pty Ltd (TDA) | every month | AUD 1,452.00 | 5 May 2024 | active | |
| C000112 | Boyd Conveyancing Services | every 2 months | AUD 1,916.64 | 5 May 2024 | active | |
| C000171 | LittleMan Pty Ltd | every 3 months | AUD 0.00 | 11 Apr 2024 | active | |
| C000100 | Newcastle Advertising | every month | AUD 99.00 | 9 Apr 2024 | active | |
| C000019 | Newcastle Advertising | every month | AUD 980.00 | 31 Mar 2024 | active | |
| C000063 | Newcastle Advertising | every month | AUD 177.00 | 8 Feb 2024 | active | |
| C000014 | BushFire Consultant Pty Ltd | every 12 months | AUD 60.00 | 1 Jan 2024 | active | |
| C000198 | Insane Signs & Print | every month | AUD 99.00 | 21 Dec 2023 | active | |
| C000002 | Newcastle Advertising | every 2 months | AUD 99.00 | 4 Dec 2023 | active | |
| C000127 | McPherson Media Group (MMG) | every 12 months | AUD 500.00 | 30 Nov 2023 | active | |
| C000001 | Develop Therapy Services (Dev OT) | every 9 months | AUD 165.00 | 1 July 2023 | active | |
| C000003 | Newcastle Agri Terminal (NAT) | every 12 months | AUD 50.00 | 1 July 2023 | active | |
| C000131 | Neon Zoo | every month | AUD 390.00 | 21 Apr 2023 | active | |
| C000104 | Jake Randle | every month | AUD 119.00 | 18 Apr 2023 | active | |
| C000015 | Newcastle Advertising | every 2 months | AUD 198.00 | 16 Mar 2023 | active | |
| C000101 | Newcastle Advertising | every 3 months | AUD 39.00 | 16 Mar 2023 | active | |
| C000060 | Vision Engineers | every 12 months | AUD 260.00 | 20 Feb 2023 | active | |
| C000099 | Newcastle Advertising | every 2 months | AUD 99.00 | 16 Feb 2023 | active | |
| C000080 | The Safari Group | every month | AUD 200.00 | 10 Feb 2023 | active | |
| C000098 | Newcastle Advertising | every month | AUD 70.00 | 2 Feb 2023 | active | |
| C000078 | Skelton Earthworks Pty Ltd | every 12 months | AUD 440.00 | 1 Feb 2023 | active | |
| C000086 | 4WD Spectacular | every month | AUD 7,740.00 | 21 Jan 2023 | active | |
| C000164 | Arch Law Australia Pty Ltd | every month | AUD 1,450.00 | 10 Jan 2023 | active | |
| C000085 | Sydney Harbour Federation Trust (SHFT) | every 2 months | AUD 1,450.00 | 10 Jan 2023 | active | |
| C000163 | Skelton Earthworks Pty Ltd | every 2 months | AUD 4,332.25 | 21 Dec 2022 | active | |
| C000030 | Trade Design Group | every 2 months | AUD 150.00 | 19 Dec 2022 | active | |
| C000070 | Universal Care Connections (UCC) | every 12 months | AUD 2,842.15 | 19 Dec 2022 | active | |
| C000045 | Newcastle Advertising | every 3 months | AUD 120.00 | 16 Dec 2022 | active | |
| C000065 | We Love Startups | every 2 months | AUD 40.00 | 16 Dec 2022 | active | |
| C000179 | Australian Mining & Exploration Title Services (AMETS) | every month | AUD 99.00 | 2 Nov 2022 | active | |
| C000180 | Australian Mining & Exploration Title Services (AMETS) | every month | AUD 120.00 | 2 Nov 2022 | active | |
| C000177 | Cosgrove Financial Planning | every month | AUD 69.00 | 19 Sept 2022 | active |
Showing first 200 of 298
AP bills
72 bills
| Ref | Vendor | Date | Total | Balance |
|---|---|---|---|---|
| CI000072 | Mark Hughes | 12 June 2026 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000071 | Mark Hughes | 19 May 2026 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000070 | Mark Hughes | 13 Nov 2025 | AUD 18,633.00 | AUD 0.00 |
| CI000069 | Mark Hughes | 12 Nov 2025 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000068 | Mark Hughes | 2 Oct 2025 | AUD 7,250.00 | AUD 0.00 |
| CI000067 | Mark Hughes | 2 Oct 2025 | AUD 8,225.00 | AUD 0.00 |
| CI000066 | Mark Hughes | 19 Sept 2025 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000065 | Mark Hughes | 15 Aug 2025 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000064 | Mark Hughes | 13 Dec 2024 | AUD 4,500.00 | AUD 0.00 |
| CI000063 | Mark Hughes | 26 Nov 2024 | AUD 6,450.00 | AUD 0.00 |
| CI000062 | Mark Hughes | 28 June 2024 | AUD 7,775.00 | AUD 0.00 |
| CI000061 | Mark Hughes | 27 June 2024 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000060 | Mark Hughes | 30 May 2024 | AUD 11,200.00 | AUD 0.00 |
| CI000057 | Mark Hughes | 27 Mar 2024 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000058 | Mark Hughes | 27 Mar 2024 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000059 | Mark Hughes | 27 Mar 2024 | AUD 11,200.00 | AUD 0.00 |
| CI000056 | Mark Hughes | 16 Jan 2024 | AUD 6,800.00 | AUD 0.00 |
| CI000054 | Mark Hughes | 9 Nov 2023 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000055 | Mark Hughes | 9 Nov 2023 | AUD 7,300.00 | AUD 0.00 |
| CI000053 | Mark Hughes | 12 Sept 2023 | AUD 15,167.00 | AUD 0.00 |
| CI000052 | Mark Hughes | 25 Aug 2023 | AUD 7,025.00 | AUD 0.00 |
| CI000051 | Mark Hughes | 26 June 2023 | AUD 8,292.00 | AUD 0.00 |
| CI000050 | Mark Hughes | 22 May 2023 | AUD 11,417.00 | AUD 0.00 |
| CI000049 | Mark Hughes | 20 Apr 2023 | AUD 14,367.00 | AUD 0.00 |
| CI000048 | Mark Hughes | 24 Mar 2023 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000047 | Mark Hughes | 7 Nov 2022 | AUD 14,233.00 | AUD 0.00 |
| CI000046 | Mark Hughes | 5 Oct 2022 | AUD 11,240.00 | AUD 0.00 |
| CI000045 | Mark Hughes | 8 Aug 2022 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000044 | Mark Hughes | 27 June 2022 | AUD 3,050.00 | AUD 0.00 |
| CI000043 | Mark Hughes | 31 Mar 2022 | AUD 7,850.00 | AUD 0.00 |
| CI000042 | Mark Hughes | 7 Mar 2022 | AUD 7,500.00 | AUD 0.00 |
| CI000041 | Mark Hughes | 23 Nov 2021 | AUD 2,100.00 | AUD 0.00 |
| CI000038 | Mark Hughes | 23 Nov 2021 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000040 | Mark Hughes | 23 Nov 2021 | AUD 1,250.00 | AUD 0.00 |
| CI000039 | Mark Hughes | 6 Oct 2021 | AUD 1,600.00 | AUD 0.00 |
| CI000037 | Mark Hughes | 6 Sept 2021 | AUD 1,250.00 | AUD 0.00 |
| CI000036 | Mark Hughes | 5 July 2021 | AUD 1,725.00 | AUD 0.00 |
| CI000035 | Mark Hughes | 7 June 2021 | AUD 2,500.00 | AUD 0.00 |
| CI000023 | Mark Hughes | 6 May 2021 | AUD 1,425.00 | AUD 0.00 |
| CI000034 | Mark Hughes | 6 May 2021 | AUD 1,775.00 | AUD 0.00 |
| CI000022 | Mark Hughes | 6 May 2021 | AUD 1,450.00 | AUD 0.00 |
| CI000024 | Mark Hughes | 6 May 2021 | AUD 1,075.00 | AUD 0.00 |
| CI000032 | Mark Hughes | 20 Apr 2021 | AUD 3,000.00 | AUD 0.00 |
| CI000033 | Mark Hughes | 20 Apr 2021 | AUD 2,875.00 | AUD 0.00 |
| CI000030 | Mark Hughes | 8 Mar 2021 | AUD 4,733.00 | AUD 0.00 |
| CI000031 | Mark Hughes | 8 Mar 2021 | AUD 5,042.00 | AUD 0.00 |
| CI000029 | Mark Hughes | 17 Dec 2020 | AUD 1,825.00 | AUD 0.00 |
| CI000028 | Mark Hughes | 17 Dec 2020 | AUD 1,325.00 | AUD 0.00 |
| CI000027 | Mark Hughes | 27 Nov 2020 | AUD 475.00 | AUD 0.00 |
| CI000026 | Mark Hughes | 27 Nov 2020 | AUD 625.00 | AUD 0.00 |
| CI000025 | Mark Hughes | 27 Nov 2020 | AUD 1,425.00 | AUD 0.00 |
| CI000019 | Mark Hughes | 21 Oct 2020 | AUD 1,850.00 | AUD 0.00 |
| CI000017 | Mark Hughes | 18 Sept 2020 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000015 | Mark Hughes | 18 Sept 2020 | AUD 0.00 | AUD 0.00 |
| CI000021 | Mark Hughes | 14 Sept 2020 | AUD 6,134.00 | AUD 0.00 |
| CI000020 | Mark Hughes | 27 Aug 2020 | AUD 2,275.00 | AUD 0.00 |
| CI000018 | Mark Hughes | 3 Aug 2020 | AUD 900.00 | AUD 0.00 |
| CI000016 | Mark Hughes | 27 July 2020 | AUD 950.00 | AUD 0.00 |
| CI000014 | Mark Hughes | 21 July 2020 | AUD 2,500.00 | AUD 0.00 |
| CI000013 | Mark Hughes | 14 July 2020 | AUD 1,350.00 | AUD 0.00 |
| CI000011 | Mark Hughes | 6 July 2020 | AUD 2,075.00 | AUD 0.00 |
| CI000012 | Mark Hughes | 30 June 2020 | AUD 735.00 | AUD 0.00 |
| CI000010 | Mark Hughes | 22 June 2020 | AUD 1,295.00 | AUD 0.00 |
| CI000009 | Mark Hughes | 16 June 2020 | AUD 1,050.00 | AUD 0.00 |
| CI000008 | Mark Hughes | 9 June 2020 | AUD 700.00 | AUD 0.00 |
| CI000007 | Mark Hughes | 6 May 2020 | AUD 1,120.00 | AUD 0.00 |
| CI000006 | Mark Hughes | 5 May 2020 | AUD 1,942.50 | AUD 0.00 |
| CI000005 | Mark Hughes | 6 Apr 2020 | AUD 1,837.50 | AUD 0.00 |
| CI000004 | Mark Hughes | 1 Mar 2020 | AUD 3,052.00 | AUD 0.00 |
| CI000003 | Mark Hughes | 3 Feb 2020 | AUD 3,185.00 | AUD 0.00 |
| CI000002 | Mark Hughes | 6 Jan 2020 | AUD 3,710.00 | AUD 0.00 |
| CI000001 | Mark Hughes | 5 Dec 2019 | AUD 945.00 | AUD 0.00 |
What goes here (next)
Per your steer: "hosting, licensing, domain names, email hosting" — same UX care as invoicing.
Plan for this screen:
- Add-cost form (name, vendor, amount, interval, category, re-bill-to-client Y/N + margin).
- Timeline view: next N months' expected spend + revenue split.
- Cost → client mapping so "AWS bill for Zokal" auto-adds a line to Zokal's monthly.
- Classify migrated Odin "Contract" + "Contractor Invoice" Finance rows into this bucket.